当前位置:首页>>产品中心>>国产品牌机组国产品牌机组

产品类别:国产品牌机组

产品名称:玉柴柴油发电机组

产品详情

一、广西玉柴集团简介:
玉柴集团创建于1951年,现拥有33家全资、控股、参股子公司,员工16000人,总资产134亿元。是全球最大的独立柴油发动机生产基地、中国最大的中小型工程机械生产出口基地,具有年产销各型柴油发动机60万台、中小型工程机械1万台的实力,被誉为“中国绿色动力之都”。 先后获得“全国用户满意产品”、“中国名牌产品”、“全国用户满意企业”、“中国十大诚信企业”、“全国质量奖”、“全国文明单位”、“中国驰名商标”等荣誉。

二、玉柴柴油发电机组特点:
整体锻钢曲轴、优质合金铸铁气缸盖、机体毛坯均为进口件,具有体积小、重量轻、振动小、噪声低、可靠性高,大修期大于12000小时;高压油泵采用P型泵,喷油咀采用P型咀;油耗指标远优于国内同功率档产品;增加气门油封,采用玉柴专有活塞环密封技术和气门油封技术,润滑油消耗比国内同功率档产品低。

三、玉柴发电机技术参数:

机组型号 输出功率 柴 油 发 动 机 机油容量 (L) 燃油消耗率(g/kwh) 机组重量(kg) 机组尺寸(长×宽×高)mm
千伏安(KVA) 千瓦(KW) 电流(A) 型 号 功率KW 缸数 缸径(mm) 行程(mm) 排量(L)
TFY30GF 37.5 30 54 YC2115ZD 36.3 2 115 120 2.493 10 215 610 1790×870×1500
TFY40BGF 50 40 72 YC4D55-D10 44 4 108 115 4.214 13 199 800 1900×750×1200
TFY50BGF 62.5 50 90 YC4D70Z-D20 55 4 108 115 4.214 13 197 850 1900×750×1400
TFT64GF 80 64 115 YC6B95-D10 73.5 6 108 125 6.871 17 197 1300 2670×700×1200
TFY75GF 93.75 75 135 YC6B125LD20 101 6 108 125 6.871 17 197 1320 2670×720×1400
TFY100BGF 125 100 180 YC6B135LD20 107 6 108 125 6.871 17 195 1530 2720×800×1400
TFY120GF 150 120 216 YC6A190LD20 153 6 108 132 7.252 22 195 1900 2520×1020×1400
TFY150BGF 187.5 150 270 YC6G205LD20 165 6 112 132 7.8 25 195 1800 2520×1020×1400
TFY200GF 250 200 361 YC6M320LD20 258.5 6 120 145 9.839 28 195 2300 2800×1100×1800
TFY220GF 275 220 396 YC6M320LD20 258.5 6 120 145 9.839 28 195 2300 2800×1100×1800
TFY250BGF 312.5 250 451 YC6M320LD20 258.5 6 120 145 9.839 28 195 2300 2800×1100×1800
TFY360GF 450 360 649 YC6T550LD20 444 6 145 165 16.35 64 194 3300 3600×1350×1900
TFY400GF 500 400 721 YC6T600LD20 485 6 145 165 16.35 64 194 3400 3600×1350×1900
TFY450BGF 562.5 450 811 YC6T600LD20 485 6 145 165 16.35 64 194 3400 3600×1350×1900
TFY600GF 750 600  1080 YC6C1020L  680  200 210 19.2 95 195 4400 4000×1700×2200

联系人:刘先生 手机:13925730065 公司地址:东莞市常平镇
座机:13925730065 邮箱:718750371@qq.com
Copyright © 2016-2021 东莞市宇康机电设备有限公司 版权所有 ICP:粤ICP备2021072041号
网站地图