当前位置:首页>>产品中心>>进口合资品牌机组进口合资品牌机组

产品类别:进口合资品牌机组

产品名称:康明斯柴油发电机

产品详情

康明斯柴油发电机组

联系热线:13925730065 刘先生

一、康明斯公司简介
康明斯发电机公司是当今世界设计、生产和销售柴油发动机和压缩天然气发动机的最大企业。康明斯在华投资逾一亿四千万美元,作为中国发动机行业最大的外国投资者,康明斯在中国拥有八家合资和独资制造企业,其中东风康明斯生产B、C和L系列柴油发动机,重庆康明斯生产M、N和K系列柴油发动机。产品符合ISO 3046、ISO 4001、ISO 8525、IEC 34-1、GB1105、GB/T 2820、CSH 22-2、VDE 0530 及YD/T 502-2000《通信专用柴油发电机组的技术要求》等标准。

二、康明斯发电机供货标准配置
1、发电机组、散发件、随机技术文件
2、柴油发动机、散热器、消声器、机组使用手册
3、带全部附件、三滤、电气系统、波纹管 、机组出厂实验报告
4、交流发电机、连接弯头、机组产品质量证明书
5、钢结构底架、蓄电池及电缆、控制屏
6、MCCB空气保护开关、减震胶垫、发动机原厂质量文件
7、发电机原厂质量文件
备注:(以上各件成一体)

三、康明斯发电机可选件
1、自动转换柜、自动并机柜、日用油箱、集装箱型发电机组、低噪音型发电机组
2、挂车电站、自起动屏、远程微机接口、运行500-1000小时零配件

四、康明斯发电机技术参数

型号 功率 柴油机型号 缸数 缸径/行程mm 排气量(L) 燃油消耗量g/kw.h 外形尺寸mm 重量kg
KVA KW
东风康明斯系列 DCEC CUMMINS SERIES
KH-30GF 37.5 30 4BT3.9-G2 4 102/120 3.9 210 1800*720*1200 920
KH-40GF 50 40 4BTA3.9-G2 4 102/120 3.9 210 1800*720*1200 920
KH-50GF 62.5 50 4BTA3.9-G2 4 102/120 3.9 210 1800*720*1200 920
KH-64GF 80 64 6BT5.9-G2 6 102/120 5.9 206 2200*800*1300 1180
KH-75GF 93.7 75 6BT5.9-G2 6 102/120 5.9 206 2200*800*1300 1180
KH-90GF 112.5 90 6BT5.9-G2 6 102/120 5.9 207 2200*800*1300 1180
KH-100GF 125 100 6BTA5.9-G2 6 102/120 5.9 206 2250*830*1350 1200
KH-120GF 150 120 6BTAA5.9-G2 6 102/120 5.9 209 2250*830*1350 1350
KH-150GF 187.5 150 6CTA8.3-G2 6 114/135 8.3 209 2500*860*1350 2200
KH-160GF 200 160 6CTA8.3-G2 6 114/135 8.3 209 2600*880*1500 2500
KH-180GF 225 180 6CTAA8.3-G2 6 114/135 8.3 209 2600*880*1500 2500
KH-200GF 250 200 6LTAA8.9-G2 6 114/144 8.9 209 2600*900*1500 2500
重庆康明斯系列 CCEC CUMMINS SERIES
KH-200GF 250 200 NTA855-GA 6 140/152 14 206 3000*980*1760 2600
KH-250GF 312.5 250 NTA855-G1A 6 140/152 14 207 3100*980*1760 2900
KH-300GF 375 300 NTA855-G2A 6 140/152 14 206 3200*980*1760 3100
KH-310GF 377 310 NTA855-G4 6 140/152 14 210 3200*980*1760 3100
KH-320GF 400 320 NTAA855-G7A 6 140/152 14 204 3400*1250*1970 3250
KH-360GF 450 360 KTA19-G3 6 159/159 18.9 203.8 3400*1250*1970 3500
KH-400GF 500 400 KTA19-G4 6 159/159 18.9 203.8 3400*1250*1970 3650
KH-450GF 562.5 450 KTAA19-G5 6 159/159 18.9 206 3500*1500*1900 3650
KH-500GF 625 500 KTAA19-G6A 6 159/159 18.9 203.8 3500*1500*1900 3650
KH-600GF 725 600 KTA38-G2 12 159/159 37.8 206 4350*1630*2450 4200
KH-700GF 875 700 KTA38-G2B 12 159/159 37.8 206 4350*1630*2450 4200
KH-750GF 937.5 750 KTA38-G2A 12 159/159 37.8 210 4500*1900*2450 8700
KH-800GF 1000 800 KTA38-G5 12 159/159 37.8 201 4500*1700*2450 9350
KH-1000GF 1250 1000 KTA38-G9 16 159/159 37.8 201 4500*1900*2450 9600
KH-1200GF 1500 1200 KTA50-G3 16 159/159 50.3 202 5000*2000*2450 9800
KH-1340GF 1625 1340 KTA50-GS8 16 159/159 50.3 205 5600*2000*2450 10700
KH-1500GF 1875 1500 QXK60-G3 16 159/190 60.2 191 5500*2200*2500 13000
KH-1800GF 2250 1800 QXK60-G4 16 159/190 60.2 193 5800*2300*2600 15000
 

联系人:刘先生 手机:13925730065 公司地址:东莞市常平镇
座机:13925730065 邮箱:718750371@qq.com
Copyright © 2016-2021 东莞市宇康机电设备有限公司 版权所有 ICP:粤ICP备2021072041号
网站地图