当前位置:首页>>产品中心>>进口合资品牌机组进口合资品牌机组

产品类别:进口合资品牌机组

产品名称:大宇柴油发电机组

产品详情

一、韩国大宇重工公司简介:
大宇柴油发电机组是由韩国DOOSAN-DAEWOOD斗山大宇重工株式会社推出的产品,该公司成立于1937年,其产品一直以来代表着韩国机械工业的发展水平,在柴油发动机、挖掘机、车辆、自动机床、机器人等领域创造了公认的成就;在柴油机方面,1958年与澳大利亚合作生产船舶发动机,1975年与德国宝马B&W MAN公司合作推出了D1146-P222LE系列重载柴油机;1979年与日本五十铃公司合作推出了DC23-DB58系列轻载柴油机;1990年成立欧洲大宇工厂、1994年成立大宇重工业烟台公司、1996年成立韩国大宇重工业公司。大宇柴油机械被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械、发电机组,并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被世界认可。

二、大宇柴油发电机特点:                                  
1、运行稳定性和可靠性,耐冲击负荷强,功率充足。
2、耗油低、低排放。
3、体积小、重量轻。
4、维修简单、保养费用低。 

三、大宇发电机技术参数:

机组型号 机组功率
(kw)
电流 A 柴油机 型号 柴油机功率 KW 缸数 缸径
mm
行程
mm
排气量
L
机油
容量
L
燃油消耗率g/KW.h 机组重量kg 机组包装外型尺寸
mm×mm×mm
备用 额定
24GF1 24 22 43/40 DB33 29/26 4 102 100 3.268 7.5 215 700 1740×770×1200
40GF1 40 36 72/65 P034TI 48/42 4 102 100 3.268 6.5 215 900 1740×770× 1200
55GF1 55 50 99/90 DB58 59/54 6 102 118 5.785 19 220 1200 2080×900×1390
70GF1 70 64 126/115 D1146 85/77 6 111 139 8.071 15.5 223 1300 2255×870×1260
101GF1 101 92 182/166 D1146T 118/107 6 111 139 8.071 15.5 202 1350 2400×840×1430
145GF1 145 132 261/238 D086T1-I 164/149 6 111 139 8.071 15.5 203 1760 2600×930×1650
176GF1 176 160 317/288 P086T1 199/177 6 111 139 8.071 15.5 203 1740 2600×930×1650
200GF1 200 180 361/324 P086T1-II 219/190 6 111 139 8.071 15.5 203 1800 2610×930×1650
242GF1 242 220 436/397 P126T1 272/241 6 123 155 11.051 23 201 2180 2860×1000×1600
264GF1 264 240 476/433 P126T1-II 294/260 6 123 155 11.051 23 201 2280 2860×1000×1630
300GF1 300 270 541/487 P126T1-III 328/280 6 123 155 11.051 23 201 2330 2960×1000×1630
320GF1 320 288 577/519 P158LE-1 362/327 8 128 142 14.618 28 205 2600 2900×1460×1800
370GF1 370 320 667/577 P158LE 414/363 8 128 142 14.618 23 205 3120 2900×1460×1800
400GF1 400 362 722/653 P158LE-S 441/402 8 128 142 14.618 28 205 3200 2900×1460×1800
440GF1 440 400 794/722 P158T1-II 496/400 8 128 142 14.618 28 205 3300 2900×1460×1800
451GF1 451 400 818/722 P180LE-S 496/452 10 128 142 18.272 35 209 3200 2900×1460×1800
506GF1 506 460 913/830 P222LE-1 552/497 12 128 142 21.927 40 209 3630 3400×1430×1900
528GF1 528 480 953/866 P222LE 574/532 12 128 142 21.927 40 209 3800 3400×1430×1900
552GF1 552 503 996/907 P222LE-S 603/552 12 128 142 21.927 40 209 3910 3400×1430×1900
600GF1 660 600 1083/992 P222LE-S-II 649/591 12 128 142 21.927 40 209 4000 3400×1430×1900
 

联系人:刘先生 手机:13925730065 公司地址:东莞市常平镇
座机:13925730065 邮箱:718750371@qq.com
Copyright © 2016-2021 东莞市宇康机电设备有限公司 版权所有 ICP:粤ICP备2021072041号
网站地图